КХЛ618 тыс
Опубликовано 2 декабря 2014, 0:41
01.12.2014, Bolshoi Ice Dome, Sochi.
0:1 - Shefer (4) [Buchnevich (11), Stolyarov (13)] - 03:22 (ESG)
1:1 - Warn (3) [Krutov (7)] - 22:51 (ESG)
1:2 - Dedunov (1) [Kazakovtsev (2), Shinin (4)] - 38:25 (ESG)
2:2 - Petersson (11) [Lapenkov (8), Wilson (10)] - 39:07 (ESG)
3:2 - Warn (4) [Lapenkov (9), Derlyuk (4)] - 62:13 (ESG)
Goaltenders: Popperle (25/26) - Stepanek (12/13)
0:1 - Shefer (4) [Buchnevich (11), Stolyarov (13)] - 03:22 (ESG)
1:1 - Warn (3) [Krutov (7)] - 22:51 (ESG)
1:2 - Dedunov (1) [Kazakovtsev (2), Shinin (4)] - 38:25 (ESG)
2:2 - Petersson (11) [Lapenkov (8), Wilson (10)] - 39:07 (ESG)
3:2 - Warn (4) [Lapenkov (9), Derlyuk (4)] - 62:13 (ESG)
Goaltenders: Popperle (25/26) - Stepanek (12/13)
Свежие видео
Случайные видео