PRO Hi-Tech803 тыс
Опубликовано 12 июля 2018, 16:00
Комплектующие (РФ) goo.gl/2FJREb
Комплектующие (Украина) goo.gl/nACgrU
В этом видео поговорим о процессорах Xeon. Многие покупают их для обычных домашних ПК, в том числе и для игр, и это зионы на 2011-3, 2011 или 1156, 1155 (многие берут Xeon E5-2696 v3, Xeon X5650 / X5660 / W3670 / W3680, x3470, E5-1650 / 1660 / 2670 / 2690 / 2680v2, E3-12xx v1, v3, v5, E5450). Но, есть Xeon и для более современных 1151. А теперь и для 1151v2, которые представлены официально. Но, есть ли нам с того толк?
Итак, новые процессоры и их характеристики:
Intel Xeon E-2186G Processor 3.8 4.7 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 95W 1151 $450
Intel Xeon E-2176G Processor 3.7 4.7 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $362
Intel Xeon E-2174G Processor 3.8 4.7 4/8 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $328
Intel Xeon E-2146G Processor 3.5 4.5 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $311
Intel Xeon E-2144G Processor 3.6 4.5 4/8 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $272
Intel Xeon E-2136 Processor 3.3 4.5 6/12 No 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $284
Intel Xeon E-2134 Processor 3.5 4.5 4/8 No 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $250
Intel Xeon E-2126G Processor* 3.3 4.5 6/6 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $255
Intel Xeon E-2124G Processor* 3.4 4.5 4/4 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $213
Intel Xeon E-2124 Processor* 3.3 4.3 4/4 No 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $193
Чипсет (только!) Intel C246
Комплектующие (Украина) goo.gl/nACgrU
В этом видео поговорим о процессорах Xeon. Многие покупают их для обычных домашних ПК, в том числе и для игр, и это зионы на 2011-3, 2011 или 1156, 1155 (многие берут Xeon E5-2696 v3, Xeon X5650 / X5660 / W3670 / W3680, x3470, E5-1650 / 1660 / 2670 / 2690 / 2680v2, E3-12xx v1, v3, v5, E5450). Но, есть Xeon и для более современных 1151. А теперь и для 1151v2, которые представлены официально. Но, есть ли нам с того толк?
Итак, новые процессоры и их характеристики:
Intel Xeon E-2186G Processor 3.8 4.7 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 95W 1151 $450
Intel Xeon E-2176G Processor 3.7 4.7 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $362
Intel Xeon E-2174G Processor 3.8 4.7 4/8 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $328
Intel Xeon E-2146G Processor 3.5 4.5 6/12 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $311
Intel Xeon E-2144G Processor 3.6 4.5 4/8 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $272
Intel Xeon E-2136 Processor 3.3 4.5 6/12 No 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $284
Intel Xeon E-2134 Processor 3.5 4.5 4/8 No 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $250
Intel Xeon E-2126G Processor* 3.3 4.5 6/6 Yes 12MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 80W 1151 $255
Intel Xeon E-2124G Processor* 3.4 4.5 4/4 Yes 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $213
Intel Xeon E-2124 Processor* 3.3 4.3 4/4 No 8MB SmartCache 40 Two channels DDR4-2666 71W 1151 $193
Чипсет (только!) Intel C246
Свежие видео
AMD Ryzen 7 9800X3D: новый уровень производительности уже в сверхмощных игровых компьютерах HYPERPC!