КХЛ618 тыс
Опубликовано 28 сентября 2014, 13:18
27.09.2014. Сергей Широков забивает 2 из 8 шайб "Авангарда" в ворота Томаша Пёпперле и вырывается на верхнюю строчку списка лучших голеодоров КХЛ.
Лучшие снайперы КХЛ
1. Сергей Широков АВГ И10 Ш12
2. Илья Ковальчук СКА И10 Ш11
3. Никлас Хагман ЙОК И10 Ш11
4. Ладислав Надь СЛО И8 Ш10
5. Стефан Да Коста ЦСК И10 Ш8
KHL Top Scorer List
1. Sergei Shirokov AVG GP10 G12
2. Ilya Kovalchuk SKA GP10 G11
3. Nicklas Hagman JOK GP10 G11
4. Ladislav Nagy SLO GP8 G10
5. Stephane Da Costa CSK GP10 G8
Лучшие снайперы КХЛ
1. Сергей Широков АВГ И10 Ш12
2. Илья Ковальчук СКА И10 Ш11
3. Никлас Хагман ЙОК И10 Ш11
4. Ладислав Надь СЛО И8 Ш10
5. Стефан Да Коста ЦСК И10 Ш8
KHL Top Scorer List
1. Sergei Shirokov AVG GP10 G12
2. Ilya Kovalchuk SKA GP10 G11
3. Nicklas Hagman JOK GP10 G11
4. Ladislav Nagy SLO GP8 G10
5. Stephane Da Costa CSK GP10 G8
Свежие видео
Случайные видео