КХЛ614 тыс
Опубликовано 15 декабря 2014, 11:38
14.12.2014. Джефф Плэтт открывает счет в матче ХК Сочи - "Локомотив" и набирает свое 200-е очко (105Ш+95А) в регулярных турнирах КХЛ. Для этого достижения канадскому форварду с белорусским паспортом понадобилось провести 313 игр. Самым результативным для Плэтта стал сезон 2009/10, когда в составе минского "Динамо" он в 56 играх набрал 44 (26+18) балла.
В списке самых результативных североамериканских игроков в истории КХЛ Плэтт на четвертой позиции:
1. D Kevin Dallman BAR 321 101 158 259
2. F Brandon Bochenski BAR 230 112 131 243
3. F Matt Ellison DMN 292 89 122 211
4. F Geoff Platt LOK 313 105 95 200
5. F Nigel Dawes BAR 196 85 69 154
6. F Dustin Boyd BAR 190 66 77 143
7. F Charles Linglet DMN 201 57 79 136
8. D Deron Quint TRA 282 59 76 135
9. F Ryan Vesce DMN 159 55 67 122
10. F Tim Stapleton NKH 143 54 45 99
В списке самых результативных североамериканских игроков в истории КХЛ Плэтт на четвертой позиции:
1. D Kevin Dallman BAR 321 101 158 259
2. F Brandon Bochenski BAR 230 112 131 243
3. F Matt Ellison DMN 292 89 122 211
4. F Geoff Platt LOK 313 105 95 200
5. F Nigel Dawes BAR 196 85 69 154
6. F Dustin Boyd BAR 190 66 77 143
7. F Charles Linglet DMN 201 57 79 136
8. D Deron Quint TRA 282 59 76 135
9. F Ryan Vesce DMN 159 55 67 122
10. F Tim Stapleton NKH 143 54 45 99
Свежие видео