Смарт Лайф150 тыс
Следующее
Опубликовано 23 марта 2020, 12:44
ТОП смартфонов до ≈75$ (5000 руб/ 1900 грн)
1. Gome U7 (4/64 GB NFC) - 75$ (5000 руб / 1900 грн) - ali.ski/zWVWla
2. Lenovo K5 Play (3/32 GB) - 73$ (4800 руб / 1800 грн) - ali.ski/fTsyx
3. Meizu C9 (2/16 GB) - 52$ (3400 руб / 1300 грн) – ali.ski/2n8CVz
4. Nokia 1 (1/8 GB) - 41$ (2700 руб / 1000 грн) – ali.ski/hTYRZ
ТОП смартфонов до 7000 руб (≈105$ / 2600 грн)
1. Lenovo K5 Pro (4/64 GB) - 95$ (6300 руб / 2400 грн) – ali.ski/q5aTh
2. ASUS ZenFone Max Pro M1 (4/64 GB) - 106$ (7000 руб / 2650 грн) – ali.ski/iW09F7
3. Vivo U3X (3/32 GB) - 105$ (7000 руб / 2600 грн) – ali.ski/eNSM61
ТОП смартфонов до 8 500 руб (≈125$ / 3100 грн)
1. Lenovo Z5s (4/64 GB) - 116$ (7700 руб / 2900 грн) - ali.ski/PDSyqo
2. Meizu X8 (4/64 GB) - 129$ (8500 руб / 3225 грн) - ali.ski/UM1-RW
3. Meizu Note 8 (4/64 GB) - 115$ (7700 руб / 2900 грн) - ali.ski/xPRO7R
ТОП смартфонов до 10 000 руб (≈155$ / 3900 грн)
1. Realme 5i (4/64 GB) - 139$ (9200 руб / 3500 грн) - ali.ski/TPGFG
2. Redmi Note 8 (3/32 GB) - 141$ (9300 руб / 3550 грн) - ali.ski/2Plw2
3. Note 8T (3/32 GB NFC) - 157$ (10400 руб / 3900 грн) - ali.ski/-hlnZr
4. Meizu Note 9 (4/64 GB) - 145$ (9600 руб / 3700 грн) - ali.ski/LoAhz
ТОП смартфонов до 15 000 руб (≈230$ / 5800 грн)
1. Redmi Note 8 Pro (6/64 GB NFC) - 212$ (14000 руб / 5300 грн) - ali.ski/uw5bEn
(6/128 GB) - 236$ (15600 руб / 5900 грн) - ali.pub/4jnyjs
2. Realme 5 Pro (8/128 GB) - 186$ (12300 руб / 4650 грн) - ali.pub/4jnyky
3. Meizu 16X (6/64 GB) - 170$ (11200 руб / 4250 грн) - ali.pub/4jnyq7
4. Honor 9X (4/64 GB) – 170$ (11200 руб / 4250 грн) - ali.ski/J7wh3m
ТОП смартфонов до 20 000 руб (≈305$ / 7700 грн)
1. Realme XT (8/128 GB, NFC) - 253$ (16450 руб / 6325 грн) - ali.pub/4jnyvn
Realme X2 (8/128 GB, NFC) - 267$ (17600 руб / 6700 грн) - ali.pub/4jnyvn
2. Meizu 16th (6/64 GB) - 239$ (15800 руб / 6000 грн) - ali.pub/4jnz4z
3. Xiaomi Mi 9T (6/64 GB, NFC) - 254$ (16800 руб / 6350 грн) - ali.pub/4jnz83
ТОП смартфонов до 30 000 руб (≈450$ / 11300 грн)
1. Realme X2 Pro (8/128 GB NFC) - 429$ (28300 руб / 10700 грн) - ali.pub/4jnz8v
2. Honor 20 Pro (8/256 GB, NFC) - 24 990 руб / 11000 грн (385$) - fas.st/uwPxr8
3. Xiaomi Mi 9 (6/64 GB, NFC) - 329$ (21700 руб / 8225 грн) - ali.pub/4jnzbs
1. Gome U7 (4/64 GB NFC) - 75$ (5000 руб / 1900 грн) - ali.ski/zWVWla
2. Lenovo K5 Play (3/32 GB) - 73$ (4800 руб / 1800 грн) - ali.ski/fTsyx
3. Meizu C9 (2/16 GB) - 52$ (3400 руб / 1300 грн) – ali.ski/2n8CVz
4. Nokia 1 (1/8 GB) - 41$ (2700 руб / 1000 грн) – ali.ski/hTYRZ
ТОП смартфонов до 7000 руб (≈105$ / 2600 грн)
1. Lenovo K5 Pro (4/64 GB) - 95$ (6300 руб / 2400 грн) – ali.ski/q5aTh
2. ASUS ZenFone Max Pro M1 (4/64 GB) - 106$ (7000 руб / 2650 грн) – ali.ski/iW09F7
3. Vivo U3X (3/32 GB) - 105$ (7000 руб / 2600 грн) – ali.ski/eNSM61
ТОП смартфонов до 8 500 руб (≈125$ / 3100 грн)
1. Lenovo Z5s (4/64 GB) - 116$ (7700 руб / 2900 грн) - ali.ski/PDSyqo
2. Meizu X8 (4/64 GB) - 129$ (8500 руб / 3225 грн) - ali.ski/UM1-RW
3. Meizu Note 8 (4/64 GB) - 115$ (7700 руб / 2900 грн) - ali.ski/xPRO7R
ТОП смартфонов до 10 000 руб (≈155$ / 3900 грн)
1. Realme 5i (4/64 GB) - 139$ (9200 руб / 3500 грн) - ali.ski/TPGFG
2. Redmi Note 8 (3/32 GB) - 141$ (9300 руб / 3550 грн) - ali.ski/2Plw2
3. Note 8T (3/32 GB NFC) - 157$ (10400 руб / 3900 грн) - ali.ski/-hlnZr
4. Meizu Note 9 (4/64 GB) - 145$ (9600 руб / 3700 грн) - ali.ski/LoAhz
ТОП смартфонов до 15 000 руб (≈230$ / 5800 грн)
1. Redmi Note 8 Pro (6/64 GB NFC) - 212$ (14000 руб / 5300 грн) - ali.ski/uw5bEn
(6/128 GB) - 236$ (15600 руб / 5900 грн) - ali.pub/4jnyjs
2. Realme 5 Pro (8/128 GB) - 186$ (12300 руб / 4650 грн) - ali.pub/4jnyky
3. Meizu 16X (6/64 GB) - 170$ (11200 руб / 4250 грн) - ali.pub/4jnyq7
4. Honor 9X (4/64 GB) – 170$ (11200 руб / 4250 грн) - ali.ski/J7wh3m
ТОП смартфонов до 20 000 руб (≈305$ / 7700 грн)
1. Realme XT (8/128 GB, NFC) - 253$ (16450 руб / 6325 грн) - ali.pub/4jnyvn
Realme X2 (8/128 GB, NFC) - 267$ (17600 руб / 6700 грн) - ali.pub/4jnyvn
2. Meizu 16th (6/64 GB) - 239$ (15800 руб / 6000 грн) - ali.pub/4jnz4z
3. Xiaomi Mi 9T (6/64 GB, NFC) - 254$ (16800 руб / 6350 грн) - ali.pub/4jnz83
ТОП смартфонов до 30 000 руб (≈450$ / 11300 грн)
1. Realme X2 Pro (8/128 GB NFC) - 429$ (28300 руб / 10700 грн) - ali.pub/4jnz8v
2. Honor 20 Pro (8/256 GB, NFC) - 24 990 руб / 11000 грн (385$) - fas.st/uwPxr8
3. Xiaomi Mi 9 (6/64 GB, NFC) - 329$ (21700 руб / 8225 грн) - ali.pub/4jnzbs
Свежие видео