Я Сильный. Я Смогу. Три Отметки На Чифтейне #11 (88,53% Старт)

110 497
4.9
Левша846 тыс
Опубликовано 19 января 2022, 22:09
Донат — donationalerts.com/r/LeBwa_wot
✅Присоединяйтесь к команде "Игрового" — clck.ru/TVrVj

Официальный сайт — lebwa.tv

TikTok — tiktok.com/@lebwa_tt
Платная подписка — bit.ly/3Gb7f1x
Модпак — lebwa.tv/hub/modpack-lebwa-tea...
Склад Левши — bit.ly/2kpuSyo
Группа ВКонтакте — vk.com/lebwa_wot


Играю в World of Tanks на T95/FV4201 Chieftain чтобы получить три отметки. Очень сложно, медленно, сквозь препоны дается отметка на Чифе. Приходится выкладываться на все сто и даже больше. Но я сильный, я смогу! Начало одиннадцатой серии с 88,53%. Чифтен (или Чиф, Чифтейн) — британский тяжелый танк X уровня. Танк акционный, один из наградных за достижения на ГК, поэтому его нельзя выкачать или купить в премиум магазине. Получать на три отметки на Chieftain очень непросто, ведь на нем в основном играют хорошие игроки и планка отметок высока. К преимуществам танка можно отнести: динамичность и манёвренность, обзор и маскировку, крепкую башню и бронирование в лобовой проекции, разовый урон и точность.
Мод на отметки в wot есть на моем сайте, ссылка на модпак Левши выше.

По вопросам сотрудничества пишите на почту — info@lebwa.tv

#левша #wot #worldoftanks #lebwa #три_отметки #мир_танков #танки #чиф #chieftain #чифтейн #чифтен

0:00:00 Вступление
0:04:00 T95/FV4201, Ласвилль 2209 урона
0:12:35 AMX 50 B, Мурованка 4376 урона
0:24:58 T95/FV4201, Париж 1200 урона
0:27:39 Об. 279 (р), Харьков 3436 урона
0:33:18 T95/FV4201, Эрленберг 7367 урона
0:43:06 T95/FV4201, Минск 2571 урон
0:47:20 Об. 279 (р), Руинберг 4401 урон
0:56:15 T95/FV4201, Энск 1372 урона
1:00:36 Об. 279 (р), Перевал 6812 урона
1:08:56 T95/FV4201, Штиль 3033 урона
1:16:13 T95/FV4201, Рыбацкая бухта 4289 урона
1:27:15 T95/FV4201, Песчаная река 2036 урона
1:30:47 T57 Heavy, Утёс 1149 урона
1:37:25 T95/FV4201, Линия Зигфрида 2036 урона
1:44:08 Об. 279 (р), Руинберг 6134 урона
1:55:04 T95/FV4201, Мурованка 5902 урона
2:03:28 T95/FV4201, Тундра 5838 урона
2:09:13 T95/FV4201, Малиновка 6123 урона
2:16:57 T95/FV4201, Штиль 6706 урона
2:30:16 T95/FV4201, Затерянный город 5891 урон
2:42:21 T95/FV4201, Карелия 5616 урона
2:53:20 T95/FV4201, Эль-Халлуф 3426 урона
3:01:54 T95/FV4201, Эрленберг 3156 урона
3:11:27 T95/FV4201, Ласвилль 2791 урон
3:19:41 T95/FV4201, Старая гавань 2906 урона
3:29:16 T95/FV4201, Энск 3284 урона
3:34:41 T95/FV4201, Химмельсдорф 4277 урона
3:40:46 T95/FV4201, Малиновка 878 урона
3:48:07 T95/FV4201, Студзянки 5536 урона
3:56:22 T95/FV4201, Степи 4073 урона
4:06:09 T95/FV4201, Утёс 3277 урона
-------------------------
Ранги на EU
4:16:30 Об. 277, Ласвилль 955 урона
4:19:27 Т-62А, Прохоровка 2539 урона
жизньигрыфильмывесельеавтотехномузыкаспортедаденьгистройкаохотаогородзнанияздоровьекреативдетское