Гонка снайперов: хет-трик Доуса в Загребе / KHL Goal Scorer Contest: Dawes nets hat trick in Zagreb
15 875
34.6
КХЛ618 тыс
Опубликовано 9 декабря 2014, 4:05
08.12.2014. Второй хет-трик Найджела Доуса в сезоне позволяет "Барысу" добиться победы (5:3) в столице Хорватии и прервать черную полосу из 8 поражений кряду. Кроме того, в списке лучших снайперов Лиги канадец обошел Илью Ковальчука и поравнялся с лидером Стивом Мозесом.
Лучшие снайперы КХЛ
1. Стив Мозес ЙОК И35 Ш23
2. Найджел Доус БАР И36 Ш23
3. Илья Ковальчук СКА И35 Ш22
4. Стефан Да Коста ЦСК И25 Ш19
5. Артемий Панарин СКА И34 Ш17
6. Денис Паршин АВГ И36 Ш17
7. Войтек Вольски ТОР И28 Ш17
8. Игорь Григоренко ЦСК И33 Ш17
9. Сергей Широков АВГ И20 Ш17
KHL Top Scorer List
1. Steve Moses JOK GP35 G23
2. Nigel Dawes BAR GP36 G23
3. Ilya Kovalchuk SKA GP35 G22
4. Stephane Da Costa CSK GP25 G19
5. Artemy Panarin SKA GP34 G17
6. Denis Parshin AVG GP36 G17
7. Wojtek Wolski TOR GP28 G17
8. Igor Grigorenko CSK GP33 G17
9. Sergei Shirokov AVG GP20 G17
Лучшие снайперы КХЛ
1. Стив Мозес ЙОК И35 Ш23
2. Найджел Доус БАР И36 Ш23
3. Илья Ковальчук СКА И35 Ш22
4. Стефан Да Коста ЦСК И25 Ш19
5. Артемий Панарин СКА И34 Ш17
6. Денис Паршин АВГ И36 Ш17
7. Войтек Вольски ТОР И28 Ш17
8. Игорь Григоренко ЦСК И33 Ш17
9. Сергей Широков АВГ И20 Ш17
KHL Top Scorer List
1. Steve Moses JOK GP35 G23
2. Nigel Dawes BAR GP36 G23
3. Ilya Kovalchuk SKA GP35 G22
4. Stephane Da Costa CSK GP25 G19
5. Artemy Panarin SKA GP34 G17
6. Denis Parshin AVG GP36 G17
7. Wojtek Wolski TOR GP28 G17
8. Igor Grigorenko CSK GP33 G17
9. Sergei Shirokov AVG GP20 G17
Свежие видео
Случайные видео
Трансферное Окно В Огне! Осимхен, Лунин, Обамеянг И Другие Трансферы | Свежие Трансферные Слухи 2024