Гонка снайперов: 14-й и 15-й гол Хорака / KHL Goal Scorer Contest: Horak's 14th & 15th goal
1 408
42.7
КХЛ614 тыс
Опубликовано 17 ноября 2014, 15:51
16.11.2014. Чешский форвард "Витязя" Роман Хорак помогает своей команде добиться победы (6:3) в Загребе и еще более обостряет ситуацию в споре за титул лучшего голеодора регулярного сезона.
Лучшие снайперы КХЛ
1. Сергей Широков АВГ И20 Ш17
2. Илья Ковальчук СКА И27 Ш17
3. Стефан Да Коста ЦСК И23 Ш16
4. Стив Мозес ЙОК И28 Ш16
5. Артемий Панарин СКА И26 Ш15
6. Роман Хорак ВИТ И27 Ш15
7. Данис Зарипов ММГ И28 Ш15
8. Найджел Доус БАР И28 Ш15
9. Ладислав Надь СЛО И23 Ш14
10. Дастин Бойд БАР И26 Ш14
11. Александр Радулов ЦСК И27 Ш14
KHL Top Scorer List
1. Sergei Shirokov AVG GP20 G17
2. Ilya Kovalchuk SKA GP27 G17
3. Stephane Da Costa CSK GP23 G16
4. Steve Moses JOK GP28 G16
5. Artemy Panarin SKA GP26 G15
6. Roman Horak VIT GP27 G15
7. Danis Zaripov MMG GP28 G15
8. Nigel Dawes BAR GP28 G15
9. Ladislav Nagy SLO GP23 G14
10. Dustin Boyd BAR GP26 G14
11. Alexander Radulov CSK GP27 G14
Лучшие снайперы КХЛ
1. Сергей Широков АВГ И20 Ш17
2. Илья Ковальчук СКА И27 Ш17
3. Стефан Да Коста ЦСК И23 Ш16
4. Стив Мозес ЙОК И28 Ш16
5. Артемий Панарин СКА И26 Ш15
6. Роман Хорак ВИТ И27 Ш15
7. Данис Зарипов ММГ И28 Ш15
8. Найджел Доус БАР И28 Ш15
9. Ладислав Надь СЛО И23 Ш14
10. Дастин Бойд БАР И26 Ш14
11. Александр Радулов ЦСК И27 Ш14
KHL Top Scorer List
1. Sergei Shirokov AVG GP20 G17
2. Ilya Kovalchuk SKA GP27 G17
3. Stephane Da Costa CSK GP23 G16
4. Steve Moses JOK GP28 G16
5. Artemy Panarin SKA GP26 G15
6. Roman Horak VIT GP27 G15
7. Danis Zaripov MMG GP28 G15
8. Nigel Dawes BAR GP28 G15
9. Ladislav Nagy SLO GP23 G14
10. Dustin Boyd BAR GP26 G14
11. Alexander Radulov CSK GP27 G14